Wann kommt der Honigraum drauf, wann lohnt das Warten auf die Waldtracht, und wann ist die Saison vorbei? Der Trachtkalender zeigt die wichtigsten Trachtpflanzen unserer Region mit ihren Blühzeiten – und hebt hervor, was gerade dran ist.
| Trachtpflanze | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasel und Erle Pollen · Erster Pollen des Jahres – wichtig für den Brutstart, kein Honig. | ||||||||||||
| Salweide Nektar und Pollen · Die Schlüsseltracht im Vorfrühling: viel Pollen und erster Nektar. | ||||||||||||
| Ahorn Nektar und Pollen · Unauffällig, aber ergiebig – trägt die Frühjahrsentwicklung. | ||||||||||||
| Obstblüte (Kirsche, Apfel) Nektar und Pollen · Wanderziel vieler Imker; das Volk wächst jetzt am schnellsten. | ||||||||||||
| Löwenzahn Nektar und Pollen · Kräftige Massentracht auf Wiesen, Honig kristallisiert rasch. | ||||||||||||
| Raps Nektar und Pollen · Große Mengen in kurzer Zeit – zügig schleudern, sonst wird der Honig fest. | ||||||||||||
| Rosskastanie Nektar und Pollen · Auffälliger roter Pollen, in Ortslagen häufig. | ||||||||||||
| Robinie („Akazie“) Nektar · Nur bei warmem, windstillem Wetter ergiebig – dann sehr heller Honig. | ||||||||||||
| Himbeere und Brombeere Nektar und Pollen · Verlässliche Waldrandtracht über mehrere Wochen. | ||||||||||||
| Linde Nektar · Letzte große Stadt- und Alleetracht des Sommers. | ||||||||||||
| Waldtracht (Honigtau) Nektar · Von Fichte und Tanne, stark schwankend – manche Jahre gar nicht. | ||||||||||||
| Phacelia Nektar und Pollen · Als Zwischenfrucht gesät, füllt die Lücke nach der Sommerernte. | ||||||||||||
| Sonnenblume Nektar und Pollen · Viel Pollen, Nektar je nach Sorte und Witterung. | ||||||||||||
| Springkraut Nektar und Pollen · Späte Nektarquelle an Bächen, erkennbar am weißen Pollen auf den Bienen. | ||||||||||||
| Heide (Calluna) Nektar und Pollen · Nur auf Heideflächen; der Honig ist geleeartig und darf mehr Wasser haben. | ||||||||||||
| Senf und Ölrettich Nektar und Pollen · Zwischenfrüchte auf Ackerflächen – oft die letzte größere Tracht. | ||||||||||||
| Efeu Nektar und Pollen · Die letzte wichtige Quelle im Jahr, wertvoll für die Winterbienen. |
Vom Vorfrühling bis zum Efeu
Das Bienenjahr beginnt lange vor dem ersten Honig. Hasel und Erle liefern im Februar den Pollen, der den Brutstart ermöglicht – Honig gibt es davon nicht. Die eigentliche Schlüsseltracht ist die Salweide: Sie bringt gleichzeitig Pollen und ersten Nektar und entscheidet mit darüber, wie schnell die Völker wachsen.
Im Mai wird es ernst. Obstblüte, Löwenzahn und Raps liefern in kurzer Zeit große Mengen – Rapshonig muss zügig geschleudert werden, weil er im Rahmen fest wird. Danach folgt die Zeit der Robinie, die nur bei warmem, windstillem Wetter richtig honigt, und im Sommer tragen Himbeere, Brombeere und Linde. Die Waldtracht aus Honigtau ist der große Unsicherheitsfaktor: In manchen Jahren gibt es sie reichlich, in anderen gar nicht.
Ab August wird es dünn. Was dann noch blüht – Springkraut, Zwischenfrüchte wie Senf und Phacelia, zum Schluss der Efeu – dient nicht mehr der Ernte, sondern den Winterbienen. Genau deshalb liegt die Spätsommerpflege in dieser Zeit.
Was daraus folgt
Nach der letzten Ernte beginnt sofort die Arbeit für das nächste Jahr: erst die Varroabehandlung, dann das Auffüttern. Wie stark deine Völker befallen sind, klärt die Gemülldiagnose, das passende Wetter zur Behandlung zeigt das Varroawetter, und die Futtermengen rechnet der Winterfutter-Rechner aus.
Ein Hinweis noch: Der Kalender ist ein Mittelwert. Ein zeitiges Frühjahr verschiebt alles um zwei bis drei Wochen nach vorn, ein kaltes nach hinten. Wer die tatsächlichen Termine am eigenen Stand ein paar Jahre lang notiert, hat am Ende den besseren Kalender.